Avfall för verksamheter
Restauranger, tillverkningsindustrier, hantverkare och andra verksamheter har ett egenansvar att se till att deras avfall tas om hand. Här kan du se kommunens avfallstaxa för företag och verksamheter.
Fler språk
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.
Restauranger, tillverkningsindustrier, hantverkare och andra verksamheter har ett egenansvar att se till att deras avfall tas om hand. Här kan du se kommunens avfallstaxa för företag och verksamheter.
Avfallslag | Pris |
---|---|
Förpackningsavfall och tidningar | Gratis |
Kyl och frys | Gratis |
Elektronik med producentansvar | Gratis |
Mindre mängd div. avfall (max. en släp) som sorteras av avfallslämnaren | 598 kr/gång |
Brännbart avfall < 0,8 m | 1254 kr/ton |
Brännbart, överstort material | 1710 kr/ton |
Restavfall till deponi (ej bränn- el. återvinningsbart) | 1955 kr/ton |
Järn och metallskrot | Gratis |
Träavfall, behandlat | 650 kr/ton |
Träavfall, rent, obehandlat | 250 kr/ton |
Trädgårdsavfall, ris | 250 kr/ton |
Trädgårdsavfall, gräs, löv | Gratis |
Matfett | 5 kr/kg |
Fyllnadsmaterial* | 150 kr/ton |
Aska från ved- flis- och torveldning | 1000 kr/ton |
Slaktavfall | 420 kr/ton |
Stubbar | 150kr/ton |
Avfall till sortering mindre än 10 m3 / 10-20 m3 / 20-40 m3 | 1400 kr/ton + 4000 kr / 1400 kr/ton + 8000 kr / 1400 kr/ton + 16000 kr |
Ovanstående avfall från företag och verksamheter samt avfall från privatpersoner som ej räknas som hushållsavfall, exempelvis osorterat avfall. Avgifterna inkluderar i förekommande fall avfallsskatt. Moms tillkommer på samtliga avgifter.
* För konstruktionsarbete inom området. Tas endast emot om det finns behov.
Avfallsslag | Pris |
---|---|
Spillolja | 4 kr/liter |
Oljefilter | 8 kr/kg |
Smörjfett | 20 kr/kg |
Absorbenter förorenade med olja | 8 kr/kg |
Oljeavfall fast (jord)** | 10 kr/kg |
Hydraulslang | 7,5 kr/kg |
Impregnerat trä | 1800 kr/ton |
Asbest* | 5kr/kg |
Kvicksilver, instrument, komponenter | 125 kr/kg |
Aerosoler | 10 kr/kg |
Färg- och lackavfall | 8 kr/liter, kg |
Lösningsmedel/Bensinrester | 10 kr/kg |
Bekämpningsmedel | 20 kr/kg |
Vattenbaserad lösning med glykol | 5 kr/kg |
Småkemikalier | 50 kr/kg |
Rengöringsmedel | 10 kr/kg |
Läkemedelsrester | 20 kr/kg |
Litiumbatterier (ej småbatterier) | 80 kr/kg |
NiCdbatterier (ej småbatterier) | 10 kr/kg |
Riskavfall (smittförande, stickande, skärande) | 20 kg/kg |
* Endast små mängder tas emot, ska vara inplastat och väga max 30kg/gång.
** Endast mindre mängder, kapacitet beroende på hur mycket som redan finns i lager. Kontakta personalen i förväg.
Tjänst | Pris |
---|---|
Vägningstjänst (utan avfallsleverans) | 130 kr/vägning |
Skrotning av husvagn inkl intyg | 1500kr/st |
Maskinarbete - Hjullastare | 600 kr/tim |