Styrelser i kommunala bolag
Styrelsen Arvidsjaur Kommunföretag AB
Ledamöter | Ersättare | |||
Lena Karlsson | Lars Forsgren | |||
Bernt Vikström | Agneta Starefeldt | |||
Ulrika Hallnor | Anders Harr | |||
Margoth Holmqvist | Britt-Inger Hedman | |||
Patrik Åman | Susanne Bergström | |||
Ordförande | ||||
Lena Karlsson | ||||
Stämmoombud | ||||
Ulf Isaksson | ||||
Revisorer | ||||
Jan-Olof Lundmark | ||||
Auktoriserad revisor | Ersättare | |||
Fredrik Lundgren | Micael Engström |
Styrelsen Arvidsjaurhem AB
Ledamöter | Ersättare |
Marcus Lundberg | Joakim Lundberg |
Gunilla Bäckström | Kenneth Bäcklund |
Kristofer Vesterberg | Dan Hällgen |
Leif Enberg | |
Gunnar Wigenstam | |
Ordförande | |
Marcus Lundberg | |
Stämmoombud | |
Lena Karlsson | |
Revisorer | |
Anna Nilsson |
Styrelsen Arvidsjaur Flygplats AB
Ledamöter | Ersättare | |||
Göte Renberg | Johan Lundgren | |||
Anders Eriksson | Anders Östervald | |||
Johnny Bäckström | Martin Nilsson | |||
Ann-Sofi Levander | ||||
Bjarne Hald | ||||
Ordförande | ||||
Göte Renberg | ||||
Stämmoombud | ||||
Lena Karlsson | ||||
Revisorer | ||||
Lars Holmkvist |
Styrelsen Arvidsjaur Energi AB
Ledamöter | Ersättare |
Tony Gustafsson | Johnny Bäckström |
Therese Jansson | Tomas Jakobsson |
Stephan Jansson | Gunnar Wigenstam |
Mats Renberg | |
Kristina Bäckström | |
Ordförande | |
Tony Gustafsson | |
Stämmoombud | |
Lena Karlsson | |
Revisorer | |
Rikard Lundström |