Styrelsen Arvidsjaur Kommunföretag AB
Ledamöter | Ersättare | |||
Sara Lundberg | Johan Lundgren | |||
Lena Karlsson | Annika Öberg | |||
Britt-Inger Hedman | Margoth Holmqvist | |||
Kristina Bäckström | Martin Nilsson | |||
Leif Andersson | Kristina Lundberg | |||
Ordförande | ||||
Sara Lundberg | ||||
Stämmoombud | ||||
Lars Ralph | ||||
Revisorer | ||||
Lars Holmkvist | ||||
Auktoriserad revisor | Ersättare | |||
Fredrik Lundgren | Micael Engström |
Styrelsen Arvidsjaurhem AB
Ledamöter | Ersättare | ||
Marcus Lundberg | Karl-Gustaf Lindström | ||
Vakant | Dan Hällgren | ||
Leif Enberg | Lars Lindström | ||
Birgitta Good | |||
Kristina Lundberg | |||
Ordförande | |||
Marcus Lundberg |
Styrelsen Arvidsjaur Flygplats AB
Ledamöter | Ersättare | |||
Eva Quist | Göte Renberg | |||
Håkan Ederlöv | Peter Manner | |||
Ann-Sofi Levander | Åsa Lundgren | |||
Rikard Skiöld | ||||
Bjarne Hald | ||||
Ordförande | ||||
Eva Quist |
Styrelsen Arvidsjaur Energi AB
Ledamöter | Ersättare | ||||
Anna Renberg, vd | Gunnar Wigenstam | ||||
William Nyman, driftschef | Tomas Jakobsson | ||||
Stephan Jansson | Johnny Bäckström | ||||
Mats Rehnberg | |||||
Therese Jansson | |||||
Kristina Bäckström | |||||
Ordförande | |||||
Tony Gustafsson |